Sobota, 28. ledna 2012, 20:39 – Ferda – Zima 2011/12
Letošní AMČR se konalo tradičně v Novém Městě, ale netradičně na úplně nových tratích pro MS v biatlonu. Tratě jsou pěkné ale příliš kopcovaté. Na klasiku nic moc, na bruslení to nebylo lepší :-).
Ale jelikož panovalo krásné zimní počasí, sluníčko svítilo a sněhu bylo spousta, tak jsme si to všichni užili. Zalyžovali jsme si po krásné zvlněné vysočině a ještě k tomu zazávodili i proti reprezentantkám ČR, kdo z Vás to může říct?
Nu a teď už k výsledkům. V úterý byly na pořadu závody volnou technikou. Ženy jely 5 km a mládenci 10 km.
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|
26. | Tereza Jeřábková | 9:26,3 | 10:57,6 | 20:23,9 |
30. | Tereza Steinhartová | 12:14,6 | 12:50,9 | 25:05,5 |
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Výsledný čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
15. | Ferda Polášek | 8:48,0 | 9:30,0 | 9:41,4 | 27:59,4 | |
41. | Jirka Fišer | 10:04,7 | 10:57,8 | 11:32,8 | 32:35,3 | +04:35,9 |
45. | Petr Marhoun | 9:37,8 | 11:45,6 | 11:37,7 | 33:01,1 | +05:01,7 |
47. | Jan Klusoň | 10:23,4 | 11:31,0 | 11:36,6 | 33:31,0 | +05:31,6 |
Ve středu se jeli smíšené štafety. Petr den předem nastudoval výsledky úterních závodů a vydal předběžné výsledky, které byly pro naše jezdce velmi dobré (hypoteticky se mluvilo o bedně). Bohužel nastalo pár neočekávaných odjezdů a všechno bylo jinak.
6. | UK Praha I. | 44:39,4 | Ztráta 2:47,8 |
---|---|---|---|
J. Ferda Polášek | 17:11.8 (4.) | 17:11,8 (4.) | |
Adéla Boudíková | 9:10,9 (1.) | 26:22,7 (2.) | |
Turista JFP | 18:16,7 (12.) | 44:39,4 (6.) |
26. | UK Praha II. | 58:48,2 | Ztráta 16:56,6 |
---|---|---|---|
Jirka Fišer | 20:43,4 (22.) | 20:43,4 (22.) | |
Tereza Steinhartová | 17:30,0 (27.) | 38:13,4 (27.) | |
Petr Marhoun | 20:34,8 (19.) | 58:48,2 (26.) |
Tereza Jeřábková skončila na krásném 16. místě v Kombi štafetě a Honza Klusoň se umístil na 23. místě ve třetí univerzitní štafetě.
Ve čtvrtek nás čekal závěrečný závod klasickou technikou s hromadným startem. Ženy jely 9 km, muži 18 km. Mazal se modrý extra, sluníčko svítilo, co víc si přát?
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|
21. | Tereza Jeřábková | 18:51,5 | 20:56,8 | 39:48,3 |
23. | Tereza Steinhartová | 25:58,7 | 29:34,7 | 55:33,4 |
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Výsledný čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Ferda Polášek | 12:11,5 | 13:27,8 | 13:36,3 | 13:31,5 | 52:47,1 | |
24. | Petr Marhoun | 13:52,8 | 15:17,0 | 15:46,3 | 15:59,7 | 1:00:55,7 | + 08:08,6 |
27. | Jirka Fišer | 14:25,9 | 15:48,8 | 15:54,2 | 16:30,0 | 1:02:36,9 | + 09:49,8 |
28. | Honza Klusoň | 15:03,7 | 16:03,8 | 16:26,6 | 16:24,6 | 1:03:58,3 | + 11:11,6 |
Kompletní výsledky naleznete v přiložených souborech.