Sobota, 15. prosince 2018, 20:22 – Jirka – Zima 2018/19
Proběhl v sobotu 15. prosince 2018 na Horních Mísečkách volnou technikou.
Výsledky:
Muži 8 km
Pořadí | Jméno | Čas | 1. kolo | 2. kolo |
---|---|---|---|---|
1. | Polášek Petr | 24:16 | 12:12 | 12:04 |
2. | Polášek Jan Ferdinand | 24:55 | 12:20 | 12:35 |
3. | Rusý Tomáš | 25:11 | 12:25 | 12:46 |
4. | Marhoun Petr | 25:29 | 12:31 | 12:58 |
5. | Pipek Jan | 34:46 | 16:58 | 17:48 |
DNS | Fuka Vladimír | |||
DNS | Fišer Jiří |
Ženy 4 km
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1. | Vahalová Petra | 16:29 |
2. | Valentová Helena | 18:50 |